<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: En esta esquina oriné yo: la polarización geográfica</title>
	<atom:link href="http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica</link>
	<description>Conflictos, periodismo, nuevos medios y construcción de redes desde Venezuela</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Kemuel33</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/comment-page-1/#comment-39802</link>
		<dc:creator>Kemuel33</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 04:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=90#comment-39802</guid>
		<description>Siento disentir contigo &quot;compatriota&quot; franklin, pero te informo para tu placer o tu dolor que en las elecciones del 23/11/2008, la parroquia Caricuao se reafirmó como territorio chavista: te cuento que Jorge Rodríguez ganó aquí con el 69% de los votos emitidos y que Aristóbulo Istúriz tambien ganó aquí con el 59% de los votos emitidos.

Te hablo con propiedad porque vivo en la parroquia desde hace 39 años, y he sido y fuí miembro de mesa en mi centro de votación (la U.E. Tiuna, ubicada en la UD-7), y no te doy más detalles para que no me ubiques y no me guarimbees la zona...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siento disentir contigo &#8220;compatriota&#8221; franklin, pero te informo para tu placer o tu dolor que en las elecciones del 23/11/2008, la parroquia Caricuao se reafirmó como territorio chavista: te cuento que Jorge Rodríguez ganó aquí con el 69% de los votos emitidos y que Aristóbulo Istúriz tambien ganó aquí con el 59% de los votos emitidos.</p>
<p>Te hablo con propiedad porque vivo en la parroquia desde hace 39 años, y he sido y fuí miembro de mesa en mi centro de votación (la U.E. Tiuna, ubicada en la UD-7), y no te doy más detalles para que no me ubiques y no me guarimbees la zona&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franklin</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/comment-page-1/#comment-34347</link>
		<dc:creator>Franklin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=90#comment-34347</guid>
		<description>En el REFERENDUM CONSTITUCIONAL el NO en CARICUAO obtuvo el 55% de los VOTOS.
CARICUAO NO ES CHAVISTA!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el REFERENDUM CONSTITUCIONAL el NO en CARICUAO obtuvo el 55% de los VOTOS.<br />
CARICUAO NO ES CHAVISTA!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franklin</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/comment-page-1/#comment-34346</link>
		<dc:creator>Franklin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=90#comment-34346</guid>
		<description>pues totalmente falso!!! en el REFERENDUM CONSTITUCIONAL el NO en CARICUAO obtuvo el 55% de los votos... CARICUAO NO ES CHAVISTA!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues totalmente falso!!! en el REFERENDUM CONSTITUCIONAL el NO en CARICUAO obtuvo el 55% de los votos&#8230; CARICUAO NO ES CHAVISTA!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reste@dos :: ¿Territorios liberados? :: December :: 2006</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Reste@dos :: ¿Territorios liberados? :: December :: 2006</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 19:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=90#comment-629</guid>
		<description>[...] Mucho se habla de la división territorial/política del país y particularmente de la división de Caracas. El este y el oeste. Según el lugar común los pobres del oeste son chavistas y los ricos del este son escuálidos. Yo que soy clase medio jodía y vivo siguiendo la estrategia del caracol, cada vez soy más escéptica con respecto a esa división territorial/política. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mucho se habla de la división territorial/política del país y particularmente de la división de Caracas. El este y el oeste. Según el lugar común los pobres del oeste son chavistas y los ricos del este son escuálidos. Yo que soy clase medio jodía y vivo siguiendo la estrategia del caracol, cada vez soy más escéptica con respecto a esa división territorial/política. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anastasia</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>Anastasia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 13:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=90#comment-611</guid>
		<description>Es cierto... considero que los resultados serán muy parejos y el que gane lo hará por poco de un 10%. Para ambos la situación será dificil... Posiblemente para Chavez será un poco más sencillo, ya que lleva tiempo entrenandose para ignorar a sus opositores... ya está condicionado a decir que no existen y que son un grupito de guarimberos... eso seguirá igual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto&#8230; considero que los resultados serán muy parejos y el que gane lo hará por poco de un 10%. Para ambos la situación será dificil&#8230; Posiblemente para Chavez será un poco más sencillo, ya que lleva tiempo entrenandose para ignorar a sus opositores&#8230; ya está condicionado a decir que no existen y que son un grupito de guarimberos&#8230; eso seguirá igual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sikanda</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>Sikanda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 12:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=90#comment-610</guid>
		<description>Siempre he dicho que aquí debería haber ballotage. La gente se conforma con esos resultados, sin prestarle mucha atención.
Ahora bien, un ballotage aquí sería de un divertido... Ya me lo imagino todo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre he dicho que aquí debería haber ballotage. La gente se conforma con esos resultados, sin prestarle mucha atención.<br />
Ahora bien, un ballotage aquí sería de un divertido&#8230; Ya me lo imagino todo <img src='http://www.periodismodepaz.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: colibri</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>colibri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 02:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=90#comment-609</guid>
		<description>esas diferencias y divisiones en alguna medida siempre existen, unas marcadas, otras disimuladas, solo hay que aprender a convivir todos juntos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esas diferencias y divisiones en alguna medida siempre existen, unas marcadas, otras disimuladas, solo hay que aprender a convivir todos juntos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuteame.com</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>tuteame.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 22:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=90#comment-608</guid>
		<description>&lt;strong&gt;En esta esquina oriné yo: la polarización geográfica...&lt;/strong&gt;

Interpretación sobre la polarización de los votos según su ubicación en el mapa. ¿Seguiremos siendo un país dividido?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En esta esquina oriné yo: la polarización geográfica&#8230;</strong></p>
<p>Interpretación sobre la polarización de los votos según su ubicación en el mapa. ¿Seguiremos siendo un país dividido?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reste@dos</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2006/11/28/en-esta-esquina-orine-yo-la-polarizacion-geografica/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Reste@dos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 22:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=90#comment-607</guid>
		<description>Cuidado te sorprende un nuevo reparto de territorios. La boliburguesía también tiene derecho a voto. Y esos no viven en Caricuao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidado te sorprende un nuevo reparto de territorios. La boliburguesía también tiene derecho a voto. Y esos no viven en Caricuao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

