<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados PSUV: los aspirantes a militantes</title>
	<atom:link href="http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes</link>
	<description>Conflictos, periodismo, nuevos medios y construcción de redes desde Venezuela</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: GerardoAlbertoElyCárdenas</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/comment-page-1/#comment-34160</link>
		<dc:creator>GerardoAlbertoElyCárdenas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 01:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=297#comment-34160</guid>
		<description>Gerardo Alberto Ely cÁRDENAS,CANDIDATO AL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA. SOY CHAVISTA DE CORAZÓN NO POR EL BOLSILLO SOY SINCERO DE VERDAD Y CATÓLICO, ESE ES EL PICANTICO QUE LE DOY A LA REVOLUCIÓN.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerardo Alberto Ely cÁRDENAS,CANDIDATO AL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA. SOY CHAVISTA DE CORAZÓN NO POR EL BOLSILLO SOY SINCERO DE VERDAD Y CATÓLICO, ESE ES EL PICANTICO QUE LE DOY A LA REVOLUCIÓN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SOCIALHUMANO</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/comment-page-1/#comment-31560</link>
		<dc:creator>SOCIALHUMANO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 05:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=297#comment-31560</guid>
		<description>ESTIMADOS AMIGOS DEL FORO, LO QUE SE HA QUERIDO INFORMAR ES: EN TOTAL DE MILITANTES SON CASI SEIS MILLONES, PERO LOS MILITANTES ACTIVOS AQUELLOS QUE SIEMPRE ASISTEN A REUNIONES, LOS QUE ESTAN FORMADOS EN BATALLONES SON 1&#039;200.000, MATEMÁTICA ES MATEMÁTICA, 1+1=2, NO DISTORSIONEMOS LA NOTICIA NI TRATEMOS DE CONFUNDIR PORQ LA GENTE YA NO LES CREE, RECUERDE QUE EN LAS VOTACIONES SIEMPRE SUPERAMOS LA OPOSICIÓN MENOS EN DICIEMBRE QUE GANARON POR UNOS MILES DE VOTOS QUE EN PORCENTAJE ERAN MAS O MENOS 0,07%;LES DOY UN EJEMPLO CUANDO UDS INTENTARON LLENAR LA BOLÍVAR QUE LES QUEDÓ GRANDE SÓLO ASISTIERON LOS CIENTOS DE MILES QUE UDS MANTIENEN ACTIVOS, MAS O MENOS 500 A 700 MIL, PERO EN EL MOMENTO DE VOTAR SALEN SU 3 MILLONES QUINIENTOS QUE CONFORMAN SU POBLACIÓN VOTANTE, MIENTRAS QUE NOSOTROS LE DUPLICAMOS, Y ESO ES LO QUE UDS NO QUIEREN ACEPTAR, TOTAL ES QUE TODO HA DE VERSE EN LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE QUE YA NO SEREMOS CASI 6 MIILLONES SINO PASAREMOS PORQUE AÚN HAY GENTE QUE PREGUNTA CUANDO PUEDEN FORMAR PARTE DE LA MILITANCIA DEL PARTIDO, TOTAL QUE SEGUIREMOS CRECIENDO Y SIEMPRE SEGUIREMOS SIENDO MAREA ROJA, LAS MATEMÁTICA NO FALLAN POR CADA OPOSITOR HABEMOS 3 O QUIZAS 4 CHAVISTAS QUE CREEN Y SE DAN CUENTA QUE ESTO ESTA FUNCIONANDO, SON CASI 300 OBRAS QUE HEMOS VISTO HACER, SON MUCHOS PROYECTOS BILATERALES Y UNO DE LOS MAS IMPORTANTES EL NACIMIENTO DE LA PATRIA GRANDE, LA QUE BOLÍVAR SOÑÓ, QUE EN ESTOS TIEMPOS ESTÁ NACIENDO, DE TODAS FORMAS ESTE TREN YA PRENDIÓ MOTORES Y TIENE ENERGÍA DE SOBRA PARA QUE SIGA AVANZANDO Y NO SE DETENGA, PORQ CADA VEZ QUE UDS QUIERAN OBSTACULIZAR EL AVANCE SIEMPRE SEGUIREMOS VENCIENDO,SIEMPRE ESTAREMOS AHÍ PARA DAR LO MEJOR DE NOSOTROS, LOS QUE VEMOS UN FUTURO MEJOR Y NO EL PASADO QUE TANTO DAÑO LE HIZO A ESTA NACIÓN, LOS INVITO A QUE CONOZCAN MAS DE NUESTRO PROCESO Y SE INFORMEN DE LAS OBRAS Y LOGROS QUE HEMOS ALCANZADO, PORQUE POR MAS QUE SE QUIERAN HACER LOS CIEGOS Y NO QUIERAN DAR IMPORTANCIA A TODO LO BUENO QUE SE HA HECHO, DISFRUTAN AL IGUAL QUE NOSOTROS DE ESTE PROCESO, LES ENVÍO UN SALUDO AMIGABLE Y SIN GANAS DE OFENDER SÓLO QUE AL MENOS NO NOS CEGUEMOS, ASI COMO NOSOTROS ACEPTAMOS QUE SE HA FALLADO ES BUENO QUE UDS RECONOZCAN QUE ESTE GOBIERNO HA HECHO MUCHO POR VENEZUELA QUE LA SUMA DE LOS ANTERIORES GOBIERNOS, SAQUEN CUENTAS Y NOTARÁN LA GRAN DIFERENCIA, QUE VIVA LA REVOLUCIÓN, UN ABRAZO A LOS QUE SON Y NO SON, IGUAL TODOS SOMOS HUMANOS Y TENEMOS DERECHO A EQUIVOCARNOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTIMADOS AMIGOS DEL FORO, LO QUE SE HA QUERIDO INFORMAR ES: EN TOTAL DE MILITANTES SON CASI SEIS MILLONES, PERO LOS MILITANTES ACTIVOS AQUELLOS QUE SIEMPRE ASISTEN A REUNIONES, LOS QUE ESTAN FORMADOS EN BATALLONES SON 1&#8217;200.000, MATEMÁTICA ES MATEMÁTICA, 1+1=2, NO DISTORSIONEMOS LA NOTICIA NI TRATEMOS DE CONFUNDIR PORQ LA GENTE YA NO LES CREE, RECUERDE QUE EN LAS VOTACIONES SIEMPRE SUPERAMOS LA OPOSICIÓN MENOS EN DICIEMBRE QUE GANARON POR UNOS MILES DE VOTOS QUE EN PORCENTAJE ERAN MAS O MENOS 0,07%;LES DOY UN EJEMPLO CUANDO UDS INTENTARON LLENAR LA BOLÍVAR QUE LES QUEDÓ GRANDE SÓLO ASISTIERON LOS CIENTOS DE MILES QUE UDS MANTIENEN ACTIVOS, MAS O MENOS 500 A 700 MIL, PERO EN EL MOMENTO DE VOTAR SALEN SU 3 MILLONES QUINIENTOS QUE CONFORMAN SU POBLACIÓN VOTANTE, MIENTRAS QUE NOSOTROS LE DUPLICAMOS, Y ESO ES LO QUE UDS NO QUIEREN ACEPTAR, TOTAL ES QUE TODO HA DE VERSE EN LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE QUE YA NO SEREMOS CASI 6 MIILLONES SINO PASAREMOS PORQUE AÚN HAY GENTE QUE PREGUNTA CUANDO PUEDEN FORMAR PARTE DE LA MILITANCIA DEL PARTIDO, TOTAL QUE SEGUIREMOS CRECIENDO Y SIEMPRE SEGUIREMOS SIENDO MAREA ROJA, LAS MATEMÁTICA NO FALLAN POR CADA OPOSITOR HABEMOS 3 O QUIZAS 4 CHAVISTAS QUE CREEN Y SE DAN CUENTA QUE ESTO ESTA FUNCIONANDO, SON CASI 300 OBRAS QUE HEMOS VISTO HACER, SON MUCHOS PROYECTOS BILATERALES Y UNO DE LOS MAS IMPORTANTES EL NACIMIENTO DE LA PATRIA GRANDE, LA QUE BOLÍVAR SOÑÓ, QUE EN ESTOS TIEMPOS ESTÁ NACIENDO, DE TODAS FORMAS ESTE TREN YA PRENDIÓ MOTORES Y TIENE ENERGÍA DE SOBRA PARA QUE SIGA AVANZANDO Y NO SE DETENGA, PORQ CADA VEZ QUE UDS QUIERAN OBSTACULIZAR EL AVANCE SIEMPRE SEGUIREMOS VENCIENDO,SIEMPRE ESTAREMOS AHÍ PARA DAR LO MEJOR DE NOSOTROS, LOS QUE VEMOS UN FUTURO MEJOR Y NO EL PASADO QUE TANTO DAÑO LE HIZO A ESTA NACIÓN, LOS INVITO A QUE CONOZCAN MAS DE NUESTRO PROCESO Y SE INFORMEN DE LAS OBRAS Y LOGROS QUE HEMOS ALCANZADO, PORQUE POR MAS QUE SE QUIERAN HACER LOS CIEGOS Y NO QUIERAN DAR IMPORTANCIA A TODO LO BUENO QUE SE HA HECHO, DISFRUTAN AL IGUAL QUE NOSOTROS DE ESTE PROCESO, LES ENVÍO UN SALUDO AMIGABLE Y SIN GANAS DE OFENDER SÓLO QUE AL MENOS NO NOS CEGUEMOS, ASI COMO NOSOTROS ACEPTAMOS QUE SE HA FALLADO ES BUENO QUE UDS RECONOZCAN QUE ESTE GOBIERNO HA HECHO MUCHO POR VENEZUELA QUE LA SUMA DE LOS ANTERIORES GOBIERNOS, SAQUEN CUENTAS Y NOTARÁN LA GRAN DIFERENCIA, QUE VIVA LA REVOLUCIÓN, UN ABRAZO A LOS QUE SON Y NO SON, IGUAL TODOS SOMOS HUMANOS Y TENEMOS DERECHO A EQUIVOCARNOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cruzado</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/comment-page-1/#comment-31417</link>
		<dc:creator>cruzado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=297#comment-31417</guid>
		<description>Que vaina señor MM  con las matematicas y numeros que sacan  los chavistas, aso como esto es una democracia  bolivariana, las matematicas tambien lo deben ser, y por eso nunca les cuadran los numeros.

Hasta en la sopa nos meten sus medios que uds son una marea roja....pero despues resulta que en las elecciones para la asamblea donde no participo la torpe oposicion  de casi 12 millones de inscritos en el CNE solo votaron 2 millones  dejando mas o menso un 75% de abstenciòn.

Y nio hablar del referendo....marea roja o riachuelo rosado??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que vaina señor MM  con las matematicas y numeros que sacan  los chavistas, aso como esto es una democracia  bolivariana, las matematicas tambien lo deben ser, y por eso nunca les cuadran los numeros.</p>
<p>Hasta en la sopa nos meten sus medios que uds son una marea roja&#8230;.pero despues resulta que en las elecciones para la asamblea donde no participo la torpe oposicion  de casi 12 millones de inscritos en el CNE solo votaron 2 millones  dejando mas o menso un 75% de abstenciòn.</p>
<p>Y nio hablar del referendo&#8230;.marea roja o riachuelo rosado??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Naky</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/comment-page-1/#comment-31377</link>
		<dc:creator>Naky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=297#comment-31377</guid>
		<description>Mi estimado:
Le darán el giro que sea necesario. Si nos queda alguna duda después del sentencioso &quot;por ahora&quot; decembrino, este evento electoral francamente pírrico, será redimensionado de cualquier forma, incluso para decir que &quot;por primera vez en la historia se celebra una elección de bases&quot; (bla, bla, bla). Son originalísimos, uniquísimos, arrechísimos, pero asistieron pocos con respecto a lo esperado, anunciado, gritado (literalmente). Valdría la pena saber cómo estuvo repartida la asistencia de los votantes, si coincide o no con los márgenes de abstención de diciembre. Valdría la pena saber cuánta distancia con respecto al buró central tienen &quot;los elegidos&quot;, perdón, los electos en el proceso de ayer. Más aún, será importante calcular la de aquellos que quedaron indefinidos. Ojalá el CNE no se tarde 6 meses en entregar los resultados, porque el rasgo más democrático que tenemos como sociedad es la noción del voto; pero aquí (como bien apuntalas) no hay sazón pana, aquí no hay un contra, no hay beligerancia, hubo dianas, sí, para irrespetarle el sueño al resto, pero qué va, no hubo batallones electorales movilizados por la causa democrática de una base que se reivindique a sí misma votando por sus candidatos. Total, el desempate le toca al jefe ¿y no es lo mismo pues?

Un abrazo sin tinta,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi estimado:<br />
Le darán el giro que sea necesario. Si nos queda alguna duda después del sentencioso &#8220;por ahora&#8221; decembrino, este evento electoral francamente pírrico, será redimensionado de cualquier forma, incluso para decir que &#8220;por primera vez en la historia se celebra una elección de bases&#8221; (bla, bla, bla). Son originalísimos, uniquísimos, arrechísimos, pero asistieron pocos con respecto a lo esperado, anunciado, gritado (literalmente). Valdría la pena saber cómo estuvo repartida la asistencia de los votantes, si coincide o no con los márgenes de abstención de diciembre. Valdría la pena saber cuánta distancia con respecto al buró central tienen &#8220;los elegidos&#8221;, perdón, los electos en el proceso de ayer. Más aún, será importante calcular la de aquellos que quedaron indefinidos. Ojalá el CNE no se tarde 6 meses en entregar los resultados, porque el rasgo más democrático que tenemos como sociedad es la noción del voto; pero aquí (como bien apuntalas) no hay sazón pana, aquí no hay un contra, no hay beligerancia, hubo dianas, sí, para irrespetarle el sueño al resto, pero qué va, no hubo batallones electorales movilizados por la causa democrática de una base que se reivindique a sí misma votando por sus candidatos. Total, el desempate le toca al jefe ¿y no es lo mismo pues?</p>
<p>Un abrazo sin tinta,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Naky</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/comment-page-1/#comment-31375</link>
		<dc:creator>Naky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=297#comment-31375</guid>
		<description>Con paciencia MM, cada vez más, se cierran los campos a &quot;reinterpretaciones malintencionadas&quot;. 
Cada vez más el Estado (o Gobierno, da igual) posee nuevos medios de comunicación social que serán capaces de retransmitir las ¡verdades que se le pegue la gana establecer al Presidente! 
No habrá intento de desestabilización que pueda ganarle a la verdad única que genera el líder único, presidente del partido único. 
Cada vez más disentir se convertirá en delito, expresar el desacuerdo en otro  crimen condenable y habrán más, muchos más como usted que vengan a estos espacios a recordarnos el terrible costo de pensar distinto.

El detalle es que somos tercos ¡qué broma!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con paciencia MM, cada vez más, se cierran los campos a &#8220;reinterpretaciones malintencionadas&#8221;.<br />
Cada vez más el Estado (o Gobierno, da igual) posee nuevos medios de comunicación social que serán capaces de retransmitir las ¡verdades que se le pegue la gana establecer al Presidente!<br />
No habrá intento de desestabilización que pueda ganarle a la verdad única que genera el líder único, presidente del partido único.<br />
Cada vez más disentir se convertirá en delito, expresar el desacuerdo en otro  crimen condenable y habrán más, muchos más como usted que vengan a estos espacios a recordarnos el terrible costo de pensar distinto.</p>
<p>El detalle es que somos tercos ¡qué broma!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Consuelo</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/comment-page-1/#comment-31369</link>
		<dc:creator>Consuelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=297#comment-31369</guid>
		<description>Tan acertadas como siempre tus consideraciones. Lo importante es no seguir el juego. la realidad es contundente, lastima que la politica no le siga el ritmo. 

Saludole¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tan acertadas como siempre tus consideraciones. Lo importante es no seguir el juego. la realidad es contundente, lastima que la politica no le siga el ritmo. </p>
<p>Saludole¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raisa Urribarri</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/comment-page-1/#comment-31368</link>
		<dc:creator>Raisa Urribarri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=297#comment-31368</guid>
		<description>Menos mal que pusiste un avisito en el google chat; de otra forma no nos hubiéramos enterado de estos post, infociudadano.
Avanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menos mal que pusiste un avisito en el google chat; de otra forma no nos hubiéramos enterado de estos post, infociudadano.<br />
Avanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LuisCarlos Díaz</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/comment-page-1/#comment-31367</link>
		<dc:creator>LuisCarlos Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=297#comment-31367</guid>
		<description>MM, su comentario no responde más que a la matización sobre la participación. La semana pasada el discurso único de los medios estatales no dieron &quot;estimaciones&quot; de nada. Se dijo que el partido tenía casi 6 millones de militantes y las votaciones los esperaban, y punto. Ahora es que reculan las cifras y sinceran la participación. Es como cuando Mercal no habla de Inflación sino de Adecuación de precios.
Esté tranquilo porque igual tienen un partido grande, pero sólo son la minoría más grande en el país. Tenga en cuenta eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MM, su comentario no responde más que a la matización sobre la participación. La semana pasada el discurso único de los medios estatales no dieron &#8220;estimaciones&#8221; de nada. Se dijo que el partido tenía casi 6 millones de militantes y las votaciones los esperaban, y punto. Ahora es que reculan las cifras y sinceran la participación. Es como cuando Mercal no habla de Inflación sino de Adecuación de precios.<br />
Esté tranquilo porque igual tienen un partido grande, pero sólo son la minoría más grande en el país. Tenga en cuenta eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M. M.</title>
		<link>http://www.periodismodepaz.org/index.php/2008/06/02/resultados-psuv-los-aspirantes-a-militantes/comment-page-1/#comment-31364</link>
		<dc:creator>M. M.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismodepaz.org/?p=297#comment-31364</guid>
		<description>Que tal amigos....vean uds., no es bueno confundur a la gente con este jueguito de palabras, que ademàs no crean que somos idiotas los que creemos que es posible este proyecto que promueve nuestro presidente, su presidente...Lo que los portavoces de la direcciòn nacional dijeron es que el numero de asistentes a las reuniones &quot;Regulares&quot; del partido en todas las sedes regionales sumaba alrededor de 1.200.000 personas, luego, las estimaciones se hicieron en base a esa cifra, claro que si en el proceso de votaciòn se supero, entonces desde luego que ha sido un èxito la convocatoria...o es muy dificil para uds. entender eso? Esa es la informaciòn y no deberìan uds. manipularla tratando de generar confusiòn a travès de este medio. La &quot;Ètica&quot; debe estar por encima de cualquier interès...reflexionen sobre ello.
Saludos...mm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal amigos&#8230;.vean uds., no es bueno confundur a la gente con este jueguito de palabras, que ademàs no crean que somos idiotas los que creemos que es posible este proyecto que promueve nuestro presidente, su presidente&#8230;Lo que los portavoces de la direcciòn nacional dijeron es que el numero de asistentes a las reuniones &#8220;Regulares&#8221; del partido en todas las sedes regionales sumaba alrededor de 1.200.000 personas, luego, las estimaciones se hicieron en base a esa cifra, claro que si en el proceso de votaciòn se supero, entonces desde luego que ha sido un èxito la convocatoria&#8230;o es muy dificil para uds. entender eso? Esa es la informaciòn y no deberìan uds. manipularla tratando de generar confusiòn a travès de este medio. La &#8220;Ètica&#8221; debe estar por encima de cualquier interès&#8230;reflexionen sobre ello.<br />
Saludos&#8230;mm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

